MP-PL
Наличие и цены уточняйте по телефонам +7(910)775-20-19, +7(910)775-20-18
MP1-PL | MP2-PL | MP3-PL | MP4-PL | MP5-PL | MP6-PL | |
Весовой класс экскаватора (т): | 1 – 5 | 5 – 9 | 9 – 15 | 16 – 22 | 23 – 30 | 29 – 40 |
Макс. грузоподъемность грейфера (т): | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 |
Макс. грузоподъемность поворотного механизма (т): | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 30 |
Ширина резания (мм): | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Макс. рабочее давление (бар): | 20 | 37 | 60 | 72 | 72 | 90 |
← FRCS
Комментарии
Пока нет комментариев